Notice : 참고용, 단기 투자를 부축이는 용도 사용불가**
✅ 2022년 9월~: MSK 임상시험 진행 (2.5년+ 데이터)
✅ 2023년 6월~: 폐/가슴 임상시험 진행 (1.5년+ 데이터)
✅ 2025년 2월: CE 마크 획득 (임상 데이터 기반)
✅ 진행 중: Beilinson, Shamir, Ghana 다기관 임상, 유럽 추가 2개소 준비중
✅ 예정: 2025년 12월 RSNA 발표 (폐 결절, 폐암 /MSK)
→ CED 승인을 위한 임상 증거가 이미 상당 부분 확보됨!
| 임상 영역 | 시작 시점 | 진행 기간 | 추정 환자 수 | 데이터 성숙도 |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 2022년 9월 | 2.5년+ | 000명 추정 | ⭐⭐⭐ High |
| 폐/가슴 | 2023년 6월 | 1.5년+ | 00명 추정 | ⭐⭐ Middle |
| 다기관 확장 | 2023년~2025년 | 2년+ | ~200명 추정 | ⭐⭐⭐ High |
| 합계 | - | - | 수백명 | ⭐⭐⭐ CED 기준 충족 가능 |
CE 마크 획득 (2025년 2월) 의미:
1. 안전성 검증 완료
✅ 유럽 MDR (Medical Device Regulation) 기준 충족
✅ 임상 평가 보고서 승인
✅ 위험-이득 분석 완료
2. 유효성 입증 완료
✅ 다중 적응증 (MSK, 폐, 복부 등) 임상 데이터
✅ 기존 기술 대비 동등성/우월성 입증
✅ 장기 안전성 데이터 확보
3. CED 승인에 유리한 증거
✅ 국제적 규제 승인 (FDA + CE)
✅ 2.5년+ 임상 추적 데이터
✅ 다기관, 다국가 임상 증거
| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 완료 시점 | 이전 예측 대비 |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1: 데이터 통합 | 2-3개월 | • 기존 임상 데이터 통합 | ||
| • RSNA 발표 데이터 추가 | ||||
| • CE 마크 증거 활용 | 2026년 1월-3월 | ✅ -4개월 | ||
| Phase 2: CED 신청 | 1-2개월 | • CMS 제출 (즉시) | ||
| • FDA Breakthrough 병행 | ||||
| • 기존 데이터 제시 | 2026년 3월-4월 | ✅ -2개월 | ||
| Phase 3: CMS 검토 | 4-6개월 | • 가속 검토 (충분한 증거) | ||
| • 공개 의견 수렴 | ||||
| • MEDCAC 생략 가능 | 2026년 5월-9월 | ✅ -3개월 | ||
| Phase 4: 승인 | 1-2개월 | • CED 조건부 승인 | ||
| • Medicare 적용 개시 | 2026년 10월 | ✅ 총 -9개월 |
**업데이트된 예상 승인: 2026년 Q3-Q4 (9-12개월)**이전 예측 18-24개월 → 현재 예측 9-12개월
| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 완료 시점 |
|---|---|---|---|
| Phase 1: Breakthrough 신청 | 1-2개월 | • 2.5년 MSK 데이터 제출 | |
| • 1.5년 폐암 데이터 제출 | |||
| • CE 마크 증거 활용 | 2026년 1월-2월 | ||
| Phase 2: FDA 우선 검토 | 2-3개월 | • Breakthrough 지정 승인 | |
| • CMS 동시 협의 | |||
| • 통합 검토 프로세스 | 2026년 3월-5월 | ||
| Phase 3: CED 병행 승인 | 3-4개월 | • FDA-CMS 협력 검토 | |
| • 레지스트리 프로토콜 간소화 | |||
| • 조건부 보험 적용 | 2026년 6월-9월 |
최선의 시나리오 승인: 2026년 Q2-Q3 (6-9개월)